РАСПИСАНИЕ №1 БУДНИЕ РАСПИСАНИЕ №2 БУДНИЕ РАСПИСАНИЕ №1 ВЫХОДНЫЕ
Гагарина | 5-27 | 5-30 | Гараж | 7-05 | Гараж | 5-27 | |||
Больница | 5-42 | 5-45 | Воин./Часть | 7-18 | 7-20 | Гагарина | 5-29 | 5-30 | |
Вокзал | 6-00 | 6-23 | Больница | 7-50 | 8-10 | Больница | 5-44 | 5-45 | |
Гагарина | 6-38 | 6-49 | Гагарина | 8-25 | 8-26 | Вокзал | 6-00 | 6-33 | |
Вокзал | 7-04 | 7-05 | Больница | 8-41 | 8-42 | Гагарина | 6-48 | 6-49 | |
Больница | 7-21 | 7-22 | Гагарина | 8-57 | 8-58 | Вокзал | 7-04 | 7-05 | |
Гагарина | 7-39 | 7-41 | Вокзал | 9-14 | 9-15 | Больница | 7-21 | 7-22 | |
Вокзал | 8-00 | 8-05 | Гагарина | 9-30 | 9-32 | Гагарина | 7-39 | 7-41 | |
Больница | 8-22 | 8-23 | Больница | 9-47 | 9-49 | Вокзал | 7-56 | 8-12 | |
Гагарина | 8-40 | 8-46 | Вокзал | 10-04 | 10-06 | Больница | 8-29 | 8-30 | |
Вокзал | 9-03 | 9-20 | Гагарина | 10-21 | 10-24 | Гагарина | 8-45 | 8-46 | |
Больница | 9-36 | 9-40 | Гараж | 10-26 | Вокзал | 9-03 | 9-25 | ||
Гагарина | 9-56 | 9-56 | Гараж | 13-35 | Больница | 9-41 | 9-45 | ||
Гараж | 9-58 | 10-23 | Гагарина | 13-37 | 13-38 | Гагарина | 10-01 | 10-02 | |
Гагарина | 10-25 | Больница | 13-54 | 13-55 | Гараж | 10-04 | 10-57 | ||
Больница | 10-41 | 10-42 | Вокзал | 14-11 | 14-12 | Гагарина | 10-59 | 11-00 | |
Гагарина | 10-58 | 11-00 | Гагарина | 14-28 | 14-29 | Больница | 11-16 | 11-17 | |
Больница | 11-16 | 11-17 | Воин./Часть | 14-41 | 14-42 | Вокзал | 11-33 | 11-58 | |
Вокзал | 11-33 | 11-53 | Гагарина | 14-58 | 14-59 | Больница | 12-14 | 12-15 | |
Больница | 12-09 | 12-10 | Больница | 15-16 | 15-18 | Гагарина | 12-31 | 12-32 | |
Гагарина | 12-26 | 12-27 | Вокзал | 15-35 | 15-39 | Больница | 12-48 | 12-50 | |
Больница | 12-45 | 12-47 | Гагарина | 15-55 | 15-56 | Вокзал | 13-06 | 13-07 | |
Вокзал | 13-03 | 13-04 | Вокзал | 16-11 | 16-18 | Гагарина | 13-23 | 13-38 | |
Гагарина | 13-21 | 13-22 | Больница | 16-33 | 16-35 | Вокзал | 13-54 | 14-00 | |
Гараж | 13-24 | Гагарина | 16-50 | 16-51 | Гагарина | 14-15 | 14-15 | ||
Город №1 2смена | Больница | 17-06 | 17-09 | Гараж | 14-17 | ||||
Гараж | 16-05 | Гагарина | 17-24 | 17-25 | |||||
В/часть | 16-18
16-36 |
16-20 | Воин/часть
Гараж |
17-43
17-57 |
17-45 | ||||
Гагарина | 16-51 | ||||||||
Вокзал | 17-07 | 17-08 | |||||||
Больница | 17-23 | 17-24 | Воинская часть
Пн.вт.ср.чт.пт.сб. |
ГОРОД №1 ВЫХОДНЫЕ 2 СМЕНА
|
|||||
Вокзал | 17-39 | 17-41 | |||||||
Больница | 17-56 | 17-57 | Гараж | 7-15 | |||||
Вокзал | 18-13 | 18-40 | Больница | 7-25 | 7-30 | Гараж | 15-15 | ||
Больница | 18-56 | 18-58 | Воинская/часть | 7-50 | 7-52 | Гагарина | 15-17 | 15-18 | |
Гагарина | 19-15 | 19-17 | АС | 8-02 | 8-03 | Больница | 15-34 | 15-40 | |
Вокзал | 19-33 | 19-36 | Гараж | 8-06 | Вокзал | 15-56 | 16-25 | ||
Больница | 19-53 | 20-03 | Воинская часть суббота | суббота | 16-41 | 16-43 | |||
Вокзал | 20-20 | 20-21 | Гагарина | 16-58 | 16-59 | ||||
Гагарина | 20-38 | 20-40 | Гараж | 12-50 | Больница | 17-14 | 17-16 | ||
Гараж | 20-42 | Воин. часть | 13-00 | 13-02 | Гагарина | 17-31 | 17-37 | ||
Больница | 13-25 | 13-27 | Больница | 17-52 | 17-55 | ||||
АС | 13-35 | Вокзал | 18-14 | 18-40 | |||||
Воинская часть суббота | Больница | 18-56 | 18-58 | ||||||
Гагарина | 19-15 | 19-17 | |||||||
Гараж | 14-12 | Вокзал | 19-34 | 19-36 | |||||
Гагарина | 14-14 | 14-15 | Больница | 19-53 | 19-57 | ||||
Больница | 14-29 | 14-30 | Вокзал | 20-14 | 20-15 | ||||
Воинская часть | 14-50 | 14-51 | Гагарина | 20-30 | 20-31 | ||||
Гагарина | 15-07 | 15-18 | Гараж | 20-33 | |||||